| Наименование материала | Фасовка л/кг (кан-ра) |
Рабочие поверхности | Расход м2 |
||||||
| керам. кирп. |
силик. кирп. |
троту- арная плитка |
бетон. издел. |
гипс | дерево | камень природ. |
|||
| Типром К – гидрофобизатор, разводится водой (1:3), применяется по сухой поверхности при температуре не ниже +5°С | 1; 5 | + | + | + | + |
+/- |
-/+ | +/- | 20 |
| * Типром К Люкс – гидрофобизатор, готов к применению (допускается нанесение на мокрую поверхность) при температуре не ниже +5°С | 1; 5 | + | + | + | + | +/- | -/+ | +/- | 6 |
| * Типром М – гидрофобизатор (глубокого проникновения, до 1,5 см) с эффектом «мокрый кирпич», готов к применению по сухой поверхности при температуре не ниже -5°С | 1; 5 | + | + | + | + | - | + | + | 5 |
| * Типром У– гидрофобизатор (глубокого проникновения, до 1,5 см), готов к применению (допускается нанесение на влажную поверхность) при температуре не ниже -10°С | 1; 5 | + | + | + | + | +/- | + | + | 5 |
| Типром Д – гидрофобизатор, разводится водой (1:24), применяется по сухой поверхности при температуре не ниже +5°С | 1 | - | + | + | + | + | - | + | >70 |
| Типром ОФ – очиститель от высолов (атмосферных загрязнений), готов к применению по сухой поверхности при температуре не ниже 0°С | 1; 5;10 | + | + | + | + | - | - | +/- | 4,5 |
| Типром ОЦ – очиститель от высолов и растворных пятен, порошок, разводится водой (1:10), применяется по сухой поверхности при температуре не ниже +5°С. | 1 | + | + | + | + | - | - | +/- | 20 |
| Типром Плюс – очиститель от высолов , атмосферных загрязнений, растворных пятен, концентрат, разводится водой (от 1:2 до 1:5), применять по сухой поверхности при температуре не ниже 0°С. | 1; 5 | + | + | + | + | - | - | +/- | 30 |
| * Типром А – антисептик последнего поколения, разводится водой (1:3), применяется при темпер. не ниже +5°С |
1; 5 | + | + | + | + | + | + | + |
25 |
(+) подходит,
(-) не подходит,
(+\-) необходима пробная обработка,
(-/+) слабый эффект,
(*) материал последнего поколения.
| Поделиться ссылочкой: |
|


